2025年JAF全日本ダートトライアル選手権ポイント表
2025年第1戦終了時点(JDCEA集計)
PNE1クラス
Pos. | Name | Rd.1 いなべ | Rd.2 タカタ | Rd.3 丸和 | Rd.4 砂川 | Rd.5 エビス | Rd.6 切谷内 | Rd.7 いなべ | Rd.8 タカタ | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 不成立 | |||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 |
PNE2クラス
Pos. | Name | Rd.1 いなべ | Rd.2 タカタ | Rd.3 丸和 | Rd.4 砂川 | Rd.5 エビス | Rd.6 切谷内 | Rd.7 いなべ | Rd.8 タカタ | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 不成立 | |||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 |
PN1クラス
Pos. | Name | Rd.1 いなべ | Rd.2 タカタ | Rd.3 丸和 | Rd.4 砂川 | Rd.5 エビス | Rd.6 切谷内 | Rd.7 いなべ | Rd.8 タカタ | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 飯島 千尋 | 20 | 20 | |||||||
2 | 南 優希 | 15 | 15 | |||||||
3 | 水野 喜文 | 12 | 12 | |||||||
4 | 峯岸 伸也 | 10 | 10 | |||||||
5 | 良本 海 | 8 | 8 | |||||||
6 | 西畑 蒼 | 6 | 6 | |||||||
7 | 天野 佳則 | 4 | 4 | |||||||
8 | 原 靖彦 | 3 | 3 | |||||||
9 | 岸 貴洋 | 2 | 2 | |||||||
10 | 北原 栄一 | 1 | 1 |
PN2クラス
Pos. | Name | Rd.1 いなべ | Rd.2 タカタ | Rd.3 丸和 | Rd.4 砂川 | Rd.5 エビス | Rd.6 切谷内 | Rd.7 いなべ | Rd.8 タカタ | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佐藤 卓也 | 20 | 20 | |||||||
2 | 張間 健太 | 15 | 15 | |||||||
3 | 奈良 勇希 | 12 | 12 | |||||||
4 | 濱口 雅昭 | 10 | 10 | |||||||
5 | 増田 拓己 | 8 | 8 | |||||||
6 | 内藤 聡 | 6 | 6 | |||||||
7 | 加地 真志 | 4 | 4 | |||||||
8 | 山田 将崇 | 3 | 3 | |||||||
9 | 永田 誠 | 2 | 2 | |||||||
10 | 小山 健一 | 1 | 1 |
PN3クラス
Pos. | Name | Rd.1 いなべ | Rd.2 タカタ | Rd.3 丸和 | Rd.4 砂川 | Rd.5 エビス | Rd.6 切谷内 | Rd.7 いなべ | Rd.8 タカタ | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 加藤 琢 | 20 | 20 | |||||||
2 | 竹本 幸広 | 15 | 15 | |||||||
3 | 徳山 優斗 | 12 | 12 | |||||||
4 | 入谷 有星 | 10 | 10 | |||||||
5 | 前田 蔵人 | 8 | 8 | |||||||
6 | 齊藤 道夫 | 6 | 6 | |||||||
7 | 和泉 泰至 | 4 | 4 | |||||||
8 | 小関 高幸 | 3 | 3 | |||||||
9 | 寺田 伸 | 2 | 2 | |||||||
10 | みっちー | 1 | 1 |
Nクラス
Pos. | Name | Rd.1 いなべ | Rd.2 タカタ | Rd.3 丸和 | Rd.4 砂川 | Rd.5 エビス | Rd.6 切谷内 | Rd.7 いなべ | Rd.8 タカタ | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宝田 ケンシロー | 20 | 20 | |||||||
2 | 山崎 利博 | 15 | 15 | |||||||
3 | 岸山 信之 | 12 | 12 | |||||||
4 | 宮地 雅弘 | 10 | 10 | |||||||
5 | 浦上 真 | 8 | 8 | |||||||
6 | 伏見 浩二 | 6 | 6 | |||||||
7 | 細木 智矢 | 4 | 4 | |||||||
8 | 影山 浩一郎 | 3 | 3 | |||||||
9 | 大橋 邦彦 | 2 | 2 | |||||||
10 | 河田 富美男 | 1 | 1 |
SA1クラス
Pos. | Name | Rd.1 いなべ | Rd.2 タカタ | Rd.3 丸和 | Rd.4 砂川 | Rd.5 エビス | Rd.6 切谷内 | Rd.7 いなべ | Rd.8 タカタ | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福山 重義 | 20 | 20 | |||||||
2 | 葛西キャサリン伸彦 | 15 | 15 | |||||||
3 | 中島 孝恭 | 12 | 12 | |||||||
4 | 渡辺 知成 | 10 | 10 | |||||||
5 | 平川 慶一 | 8 | 8 | |||||||
6 | 川本 圭祐 | 6 | 6 | |||||||
7 | 花見 誠 | 4 | 4 | |||||||
8 | 河石 潤 | 3 | 3 | |||||||
9 | 福島 賢大郎 | 2 | 2 | |||||||
10 | チャモロ | 1 | 1 |
SA2クラス
Pos. | Name | Rd.1 いなべ | Rd.2 タカタ | Rd.3 丸和 | Rd.4 砂川 | Rd.5 エビス | Rd.6 切谷内 | Rd.7 いなべ | Rd.8 タカタ | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黒木 陽介 | 20 | 20 | |||||||
2 | 三浦 陸 | 15 | 15 | |||||||
3 | マイケル ティー | 12 | 12 | |||||||
4 | 岡本 泰成 | 10 | 10 | |||||||
5 | 増村 淳 | 8 | 8 | |||||||
6 | 荒井 信介 | 6 | 6 | |||||||
7 | 林 軍市 | 4 | 4 | |||||||
8 | 北村 和浩 | 3 | 3 | |||||||
9 | 鈴木 信地郎 | 2 | 2 | |||||||
10 | 藤本 隆 | 1 | 1 |
SCクラス
Pos. | Name | Rd.1 いなべ | Rd.2 タカタ | Rd.3 丸和 | Rd.4 砂川 | Rd.5 エビス | Rd.6 切谷内 | Rd.7 いなべ | Rd.8 タカタ | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上村 智也 | 20 | 20 | |||||||
2 | 平塚 忠博 | 15 | 15 | |||||||
3 | 目黒 亮 | 12 | 12 | |||||||
4 | 亀田 幸弘 | 10 | 10 | |||||||
5 | 大西 康弘 | 8 | 8 | |||||||
6 | 橋本 和信 | 6 | 6 | |||||||
7 | ヨレヨレトモキ | 4 | 4 | |||||||
8 | 岩下 幸広 | 3 | 3 | |||||||
9 | 奥村 直樹 | 2 | 2 | |||||||
10 | 古屋 慶己 | 1 | 1 |
D1クラス
Pos. | Name | Rd.1 いなべ | Rd.2 タカタ | Rd.3 丸和 | Rd.4 砂川 | Rd.5 エビス | Rd.6 切谷内 | Rd.7 いなべ | Rd.8 タカタ | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山下 貴史 | 20 | 20 | |||||||
2 | 山崎 迅人 | 15 | 15 | |||||||
3 | 深田 賢一 | 12 | 12 | |||||||
4 | 森 大士 | 10 | 10 | |||||||
5 | 松田 宏毅 | 8 | 8 | |||||||
6 | パッション崎山 | 6 | 6 | |||||||
7 | 鶴岡 義広 | 4 | 4 | |||||||
8 | 志村 雅紀 | 3 | 3 | |||||||
9 | 藤田 直人 | 2 | 2 | |||||||
10 | 佐藤 史彦 | 1 | 1 |
D2クラス
Pos. | Name | Rd.1 いなべ | Rd.2 タカタ | Rd.3 丸和 | Rd.4 砂川 | Rd.5 エビス | Rd.6 切谷内 | Rd.7 いなべ | Rd.8 タカタ | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鎌田 卓麻 | 20 | 20 | |||||||
2 | 田口 勝彦 | 15 | 15 | |||||||
3 | 炭山 裕矢 | 12 | 12 | |||||||
4 | 谷田川 敏幸 | 10 | 10 | |||||||
5 | 江川 博 | 8 | 8 | |||||||
6 | 田辺 剛 | 6 | 6 | |||||||
7 | 栗本 利也 | 4 | 4 | |||||||
8 | 渡辺 徹 | 3 | 3 | |||||||
9 | 須藤 正人 | 2 | 2 | |||||||
10 | 下屋敷 勝弘 | 1 | 1 |
本ポイント表はJDCEAが独自に集計したもので、JAFの公式発表ではありません。内容に誤りや他の発表と異なる場合がありますので、参考資料としてご覧ください。