2025年JAF全日本ダートトライアル選手権ポイント表
2025年第8戦終了時点(JDCEA集計)
PNE1クラス
| Pos. | Name | Rd.1 いなべ | Rd.2 タカタ | Rd.3 丸和 | Rd.4 砂川 | Rd.5 エビス | Rd.6 切谷内 | Rd.7 いなべ | Rd.8 タカタ | 合計 Point | 有効 Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 内藤 聡 | 20 | 20 | 20 | 60 | 60 | |||||
| 2 | ハンター大谷ヒロシ | 15 | 12 | 15 | 42 | 42 | |||||
| 3 | いりえもん | 12 | 15 | 8 | 35 | 35 | |||||
| 4 | 山部 恭裕 | 20 | 4 | 10 | 34 | 34 | |||||
| 5 | 田口 和久 | 10 | 15 | 6 | 31 | 31 | |||||
| 6 | 太田 智喜 | 8 | 10 | 12 | 30 | 30 | |||||
| 7 | 鈴木 正人 | 12 | 6 | 8 | 26 | 26 | |||||
| 8 | 岡 直貴 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| 9 | 乙供 邦彦 | 8 | 8 | 8 |
PNE2クラス
不成立
PN1クラス
| Pos. | Name | Rd.1 いなべ | Rd.2 タカタ | Rd.3 丸和 | Rd.4 砂川 | Rd.5 エビス | Rd.6 切谷内 | Rd.7 いなべ | Rd.8 タカタ | 合計 Point | 有効 Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南 優希 | 15 | 8 | 20 | 2 | 20 | 15 | 20 | 15 | 115 | 105 |
| 2 | 飯島 千尋 | 20 | 20 | 15 | 3 | 15 | 2 | 10 | 20 | 105 | 100 |
| 3 | 工藤 清美 | 15 | 2 | 12 | 4 | 20 | 8 | 12 | 73 | 71 | |
| 4 | 北原 栄一 | 1 | 10 | 3 | 8 | 12 | 6 | 40 | 40 | ||
| 5 | 大場 元貴 | 20 | 8 | 8 | 36 | 36 | |||||
| 6 | 良本 海 | 8 | 1 | 2 | 15 | 10 | 36 | 36 | |||
| 7 | 峯岸 伸也 | 10 | 4 | 12 | 10 | 36 | 36 | ||||
| 8 | 内山 壮真 | 8 | 6 | 12 | 26 | 26 | |||||
| 9 | 本道 治成 | 10 | 6 | 4 | 20 | 20 | |||||
| 10 | 竹花 豪起 | 6 | 10 | 16 | 16 | ||||||
| 11 | 土佐岡 慎 | 15 | 15 | 15 | |||||||
| 12 | 水野 喜文 | 12 | 1 | 2 | 15 | 15 | |||||
| 13 | 深谷 文彦 | 10 | 1 | 3 | 14 | 14 | |||||
| 14 | 佐藤 聖 | 12 | 12 | 12 | |||||||
| 15 | 山谷 隆義 | 12 | 12 | 12 | |||||||
| 16 | 渥美 孝太郎 | 4 | 1 | 1 | 4 | 10 | 10 | ||||
| 17 | 坂本 勇樹 | 3 | 6 | 9 | 9 | ||||||
| 18 | 天野 佳則 | 4 | 3 | 1 | 1 | 9 | 9 | ||||
| 19 | 長田 尚士 | 8 | 8 | 8 | |||||||
| 20 | 西畑 蒼 | 6 | 2 | 8 | 8 | ||||||
| 21 | 高田 陸駒 | 6 | 6 | 6 | |||||||
| 22 | 上原 秀明 | 6 | 6 | 6 | |||||||
| 23 | 原 靖彦 | 3 | 3 | 6 | 6 | ||||||
| 24 | 岸 貴洋 | 2 | 3 | 5 | 5 | ||||||
| 25 | 高田 正栄 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 26 | 田代 純士 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 27 | 藤原 祐一郎 | 2 | 2 | 2 |
PN2クラス
| Pos. | Name | Rd.1 いなべ | Rd.2 タカタ | Rd.3 丸和 | Rd.4 砂川 | Rd.5 エビス | Rd.6 切谷内 | Rd.7 いなべ | Rd.8 タカタ | 合計 Point | 有効 Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 張間 健太 | 15 | 20 | 20 | 12 | 12 | 20 | 20 | 119 | 107 | |
| 2 | 奈良 勇希 | 12 | 15 | 1 | 4 | 20 | 20 | 15 | 15 | 102 | 97 |
| 3 | 佐藤 卓也 | 20 | 12 | 6 | 8 | 15 | 15 | 12 | 12 | 100 | 86 |
| 4 | 濱口 雅昭 | 10 | 6 | 20 | 10 | 46 | 46 | ||||
| 5 | 増田 拓己 | 8 | 3 | 10 | 8 | 8 | 8 | 45 | 45 | ||
| 6 | 川島 秀樹 | 8 | 15 | 3 | 3 | 10 | 3 | 3 | 45 | 42 | |
| 7 | 山田 将崇 | 3 | 10 | 4 | 6 | 6 | 8 | 4 | 6 | 47 | 40 |
| 8 | 小山 健一 | 1 | 12 | 4 | 10 | 4 | 31 | 31 | |||
| 9 | 鈴木 良信 | 3 | 2 | 10 | 6 | 2 | 23 | 23 | |||
| 10 | 加地 真志 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 17 | 17 | ||
| 11 | 星野 幹男 | 15 | 15 | 15 | |||||||
| 12 | 内藤 聡 | 6 | 8 | 14 | 14 | ||||||
| 13 | 柴田 純 | 12 | 12 | 12 | |||||||
| 14 | MCタマー | 10 | 10 | 10 | |||||||
| 15 | 谷 尚樹 | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 | |||||
| 16 | 執行 信児 | 6 | 6 | 6 | |||||||
| 17 | 藤崎 清 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||
| 18 | 永田 誠 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 19 | 川島 靖史 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 20 | 太田 智喜 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 21 | 森元 茜 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 22 | 江崎 和則 | 1 | 1 | 1 |
PN3クラス
| Pos. | Name | Rd.1 いなべ | Rd.2 タカタ | Rd.3 丸和 | Rd.4 砂川 | Rd.5 エビス | Rd.6 切谷内 | Rd.7 いなべ | Rd.8 タカタ | 合計 Point | 有効 Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 竹本 幸広 | 15 | 15 | 12 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 137 | 110 |
| 2 | 徳山 優斗 | 12 | 20 | 20 | 15 | 10 | 15 | 12 | 15 | 119 | 97 |
| 3 | 小関 高幸 | 3 | 6 | 15 | 12 | 20 | 12 | 10 | 78 | 75 | |
| 4 | 和泉 泰至 | 4 | 8 | 6 | 10 | 12 | 4 | 15 | 12 | 71 | 63 |
| 5 | 佐藤 秀昭 | 3 | 10 | 8 | 8 | 10 | 8 | 47 | 47 | ||
| 6 | 加藤 琢 | 20 | 2 | 6 | 6 | 4 | 38 | 38 | |||
| 7 | 寺田 伸 | 2 | 12 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | 29 | 28 | |
| 8 | 坂井 義浩 | 8 | 3 | 8 | 2 | 2 | 23 | 23 | |||
| 9 | 畑窪 琢己 | 10 | 6 | 1 | 17 | 17 | |||||
| 10 | 齊藤 道夫 | 6 | 1 | 1 | 1 | 8 | 17 | 17 | |||
| 11 | 前田 蔵人 | 8 | 4 | 4 | 16 | 16 | |||||
| 12 | 櫻井 貴章 | 4 | 10 | 14 | 14 | ||||||
| 13 | 入谷 有星 | 10 | 2 | 12 | 12 | ||||||
| 14 | 栢 康弘 | 3 | 6 | 9 | 9 | ||||||
| 15 | 上野 倫広 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | |||||
| 16 | 上角 好孝 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 17 | 齊藤 孝太 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 18 | みっちー | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||
| 19 | 濱田 隆行 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 20 | 名倉 陽太 | 1 | 1 | 1 |
Nクラス
| Pos. | Name | Rd.1 いなべ | Rd.2 タカタ | Rd.3 丸和 | Rd.4 砂川 | Rd.5 エビス | Rd.6 切谷内 | Rd.7 いなべ | Rd.8 タカタ | 合計 Point | 有効 Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岸山 信之 | 12 | 20 | 3 | 20 | 15 | 15 | 15 | 100 | 97 | |
| 2 | 細木 智矢 | 4 | 15 | 12 | 15 | 10 | 20 | 6 | 20 | 102 | 92 |
| 3 | 宝田 ケンシロー | 20 | 12 | 4 | 20 | 8 | 8 | 12 | 84 | 80 | |
| 4 | 山崎 利博 | 15 | 10 | 20 | 3 | 12 | 12 | 3 | 4 | 79 | 73 |
| 5 | 浦上 真 | 8 | 1 | 8 | 3 | 6 | 20 | 2 | 48 | 47 | |
| 6 | 伏見 浩二 | 6 | 10 | 6 | 2 | 10 | 10 | 44 | 44 | ||
| 7 | 宮地 雅弘 | 10 | 4 | 2 | 15 | 4 | 4 | 39 | 39 | ||
| 8 | 杉尾 泰之 | 2 | 8 | 2 | 3 | 12 | 6 | 33 | 33 | ||
| 9 | 河田 富美男 | 1 | 6 | 6 | 4 | 2 | 8 | 27 | 27 | ||
| 10 | 中島 明彦 | 15 | 15 | 15 | |||||||
| 11 | 大橋 邦彦 | 2 | 10 | 1 | 1 | 14 | 14 | ||||
| 12 | 影山 浩一郎 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 14 | 14 | |||
| 13 | 小林 茂則 | 12 | 12 | 12 | |||||||
| 14 | 松井 啓史 | 4 | 8 | 12 | 12 | ||||||
| 15 | 浅沼 賢志 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| 16 | 馬場 一裕 | 8 | 8 | 8 | |||||||
| 17 | 清岡 毅 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 18 | 五十嵐 貴右 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 19 | 伊藤 益弘 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 20 | 増田 徹 | 1 | 1 | 1 |
SA1クラス
| Pos. | Name | Rd.1 いなべ | Rd.2 タカタ | Rd.3 丸和 | Rd.4 砂川 | Rd.5 エビス | Rd.6 切谷内 | Rd.7 いなべ | Rd.8 タカタ | 合計 Point | 有効 Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 渡辺 知成 | 10 | 20 | 15 | 15 | 20 | 10 | 20 | 110 | 100 | |
| 2 | 葛西キャサリン伸彦 | 15 | 10 | 4 | 12 | 20 | 20 | 81 | 81 | ||
| 3 | 河石 潤 | 3 | 12 | 20 | 20 | 15 | 2 | 72 | 72 | ||
| 4 | 福山 重義 | 20 | 3 | 8 | 3 | 8 | 4 | 46 | 46 | ||
| 5 | 平川 慶一 | 8 | 4 | 12 | 2 | 8 | 10 | 44 | 44 | ||
| 6 | 花見 誠 | 4 | 15 | 15 | 8 | 42 | 42 | ||||
| 7 | 中島 孝恭 | 12 | 1 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | 35 | |
| 8 | 古沢 和夫 | 10 | 12 | 12 | 34 | 34 | |||||
| 9 | 北 淳 | 15 | 6 | 8 | 29 | 29 | |||||
| 10 | 福島 賢大郎 | 2 | 8 | 2 | 6 | 2 | 1 | 6 | 27 | 26 | |
| 11 | 内藤 修一 | 10 | 15 | 25 | 25 | ||||||
| 12 | 荒牧 健太 | 6 | 3 | 12 | 21 | 21 | |||||
| 13 | 松岡 修司 | 6 | 10 | 16 | 16 | ||||||
| 14 | 川本 圭祐 | 6 | 3 | 4 | 1 | 14 | 14 | ||||
| 15 | 倉持 陣之介 | 12 | 12 | 12 | |||||||
| 16 | 宮西 怜 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| 17 | 稲葉 幸嗣 | 6 | 3 | 9 | 9 | ||||||
| 18 | 三島 真太郎 | 6 | 6 | 6 | |||||||
| 19 | 坂井 秀年 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | |||||
| 20 | 杉浦 忠洋 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | |||||
| 21 | チャモロ | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| 22 | 川口 昭一 | 1 | 1 | 1 |
SA2クラス
| Pos. | Name | Rd.1 いなべ | Rd.2 タカタ | Rd.3 丸和 | Rd.4 砂川 | Rd.5 エビス | Rd.6 切谷内 | Rd.7 いなべ | Rd.8 タカタ | 合計 Point | 有効 Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岡本 泰成 | 10 | 20 | 15 | 20 | 15 | 15 | 10 | 20 | 125 | 105 |
| 2 | 浜 孝佳 | 15 | 20 | 20 | 20 | 75 | 75 | ||||
| 3 | 荒井 信介 | 6 | 4 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 80 | 70 |
| 4 | 三浦 陸 | 15 | 8 | 8 | 3 | 20 | 2 | 56 | 56 | ||
| 5 | 黒木 陽介 | 20 | 2 | 4 | 8 | 10 | 1 | 10 | 55 | 54 | |
| 6 | マイケル ティー | 12 | 6 | 10 | 8 | 12 | 6 | 54 | 54 | ||
| 7 | 北村 和浩 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 2 | 8 | 15 | 42 | 39 |
| 8 | 林 軍市 | 4 | 12 | 10 | 4 | 3 | 4 | 37 | 37 | ||
| 9 | 鈴木 信地郎 | 2 | 10 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 33 | 31 | |
| 10 | 増村 淳 | 8 | 2 | 1 | 8 | 1 | 20 | 20 | |||
| 11 | 三枝 光博 | 1 | 3 | 6 | 6 | 4 | 20 | 20 | |||
| 12 | 松原 実 | 15 | 15 | 15 | |||||||
| 13 | 笠原 陸玖 | 15 | 15 | 15 | |||||||
| 14 | 藤本 隆 | 1 | 1 | 8 | 10 | 10 | |||||
| 15 | 金田一 聡 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 16 | 村田 康介 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||
| 17 | 島部 享 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 18 | 古谷 哲也 | 1 | 1 | 1 |
SCクラス
| Pos. | Name | Rd.1 いなべ | Rd.2 タカタ | Rd.3 丸和 | Rd.4 砂川 | Rd.5 エビス | Rd.6 切谷内 | Rd.7 いなべ | Rd.8 タカタ | 合計 Point | 有効 Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 目黒 亮 | 12 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 147 | 120 |
| 2 | 上村 智也 | 20 | 20 | 6 | 10 | 12 | 15 | 12 | 15 | 110 | 94 |
| 3 | 亀田 幸弘 | 10 | 8 | 15 | 12 | 15 | 8 | 15 | 8 | 91 | 75 |
| 4 | 坂田 一也 | 12 | 12 | 15 | 8 | 12 | 10 | 12 | 81 | 73 | |
| 5 | 吉村 修 | 10 | 10 | 6 | 3 | 10 | 8 | 10 | 57 | 54 | |
| 6 | 大西 康弘 | 8 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 35 | 32 | |
| 7 | 平塚 忠博 | 15 | 3 | 8 | 3 | 29 | 29 | ||||
| 8 | 岩下 幸広 | 3 | 6 | 8 | 4 | 21 | 21 | ||||
| 9 | 國政 九磨 | 10 | 4 | 6 | 20 | 20 | |||||
| 10 | 四戸 岳也 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 16 | 16 | |||
| 11 | 奥村 直樹 | 2 | 2 | 3 | 4 | 11 | 11 | ||||
| 12 | 橋本 和信 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | |||
| 13 | 古屋 慶己 | 1 | 3 | 3 | 7 | 7 | |||||
| 14 | ヨレヨレトモキ | 4 | 1 | 5 | 5 | ||||||
| 15 | 上原 吉就 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||
| 16 | 熊川 嘉則 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||
| 17 | 佐伯 義輝 | 2 | 2 | 2 |
D1クラス
| Pos. | Name | Rd.1 いなべ | Rd.2 タカタ | Rd.3 丸和 | Rd.4 砂川 | Rd.5 エビス | Rd.6 切谷内 | Rd.7 いなべ | Rd.8 タカタ | 合計 Point | 有効 Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | パッション崎山 | 6 | 3 | 10 | 20 | 15 | 20 | 20 | 15 | 109 | 100 |
| 2 | 山崎 迅人 | 15 | 15 | 15 | 15 | 3 | 10 | 15 | 10 | 98 | 85 |
| 3 | 志村 雅紀 | 3 | 6 | 20 | 8 | 20 | 12 | 8 | 8 | 85 | 76 |
| 4 | 山下 貴史 | 20 | 12 | 6 | 12 | 8 | 10 | 12 | 80 | 74 | |
| 5 | 深田 賢一 | 12 | 4 | 8 | 12 | 4 | 15 | 4 | 4 | 63 | 55 |
| 6 | 鶴岡 義広 | 4 | 10 | 12 | 10 | 10 | 6 | 52 | 52 | ||
| 7 | 鈴鹿 浩昭 | 8 | 20 | 28 | 28 | ||||||
| 8 | 一柳 豊 | 20 | 6 | 26 | 26 | ||||||
| 9 | 松田 宏毅 | 8 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21 | 20 | |
| 10 | 佐藤 史彦 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 19 | 19 | ||
| 11 | 森 大士 | 10 | 8 | 18 | 18 | ||||||
| 12 | アキマただゆき | 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 18 | 18 | ||
| 13 | 伊東 拓海 | 12 | 12 | 12 | |||||||
| 14 | 多門 寛晃 | 6 | 6 | 6 | |||||||
| 15 | 藤田 直人 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | |||||
| 16 | 小出 久美子 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||
| 17 | 夏明 成己 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 18 | 西尾 忠 | 1 | 1 | 1 |
D2クラス
| Pos. | Name | Rd.1 いなべ | Rd.2 タカタ | Rd.3 丸和 | Rd.4 砂川 | Rd.5 エビス | Rd.6 切谷内 | Rd.7 いなべ | Rd.8 タカタ | 合計 Point | 有効 Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 田口 勝彦 | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 150 | 120 |
| 2 | 鎌田 卓麻 | 20 | 8 | 12 | 12 | 20 | 12 | 4 | 10 | 98 | 86 |
| 3 | 炭山 裕矢 | 12 | 15 | 15 | 15 | 12 | 15 | 12 | 12 | 108 | 84 |
| 4 | 谷田川 敏幸 | 10 | 12 | 2 | 10 | 10 | 8 | 15 | 15 | 82 | 72 |
| 5 | 田辺 剛 | 6 | 10 | 6 | 6 | 8 | 6 | 42 | 42 | ||
| 6 | 亀山 晃 | 4 | 10 | 8 | 8 | 6 | 3 | 39 | 39 | ||
| 7 | 江川 博 | 8 | 3 | 3 | 4 | 4 | 10 | 2 | 34 | 32 | |
| 8 | 須藤 正人 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 | 6 | 4 | 29 | 26 |
| 9 | 河内 渉 | 10 | 8 | 18 | 18 | ||||||
| 10 | 星野 伸治 | 8 | 2 | 10 | 10 | ||||||
| 11 | 下屋敷 勝弘 | 1 | 6 | 2 | 9 | 9 | |||||
| 12 | 栗本 利也 | 4 | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 13 | 五味 直樹 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | |||||
| 14 | 山口 幸男 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | |||||
| 15 | 森 正 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 16 | 渡辺 徹 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 17 | 大西 康弘 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 18 | カジロ タダシ | 1 | 1 | 1 |
本ポイント表はJDCEAが独自に集計したもので、JAFの公式発表ではありません。内容に誤りや他の発表と異なる場合がありますので、参考資料としてご覧ください。