2025年JAF全日本ダートトライアル選手権ポイント表
2025年第3戦終了時点(JDCEA集計)
PNE1クラス
Pos. | Name | Rd.1 いなべ | Rd.2 タカタ | Rd.3 丸和 | Rd.4 砂川 | Rd.5 エビス | Rd.6 切谷内 | Rd.7 いなべ | Rd.8 タカタ | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 内藤 聡 | 不成立 | 20 | 不成立 | 20 | |||||
2 | ハンター大谷ヒロシ | 15 | 15 | |||||||
3 | いりえもん | 12 | 12 | |||||||
4 | 田口 和久 | 10 | 10 | |||||||
5 | 太田 智喜 | 8 | 8 |
PNE2クラス
Pos. | Name | Rd.1 いなべ | Rd.2 タカタ | Rd.3 丸和 | Rd.4 砂川 | Rd.5 エビス | Rd.6 切谷内 | Rd.7 いなべ | Rd.8 タカタ | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
不成立 | 不成立 | 不成立 |
PN1クラス
Pos. | Name | Rd.1 いなべ | Rd.2 タカタ | Rd.3 丸和 | Rd.4 砂川 | Rd.5 エビス | Rd.6 切谷内 | Rd.7 いなべ | Rd.8 タカタ | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 飯島 千尋 | 20 | 20 | 15 | 55 | |||||
2 | 南 優希 | 15 | 8 | 20 | 43 | |||||
3 | 工藤 清美 | 15 | 2 | 17 | ||||||
4 | 水野 喜文 | 12 | 12 | |||||||
4 | 山谷 隆義 | 12 | 12 | |||||||
4 | 佐藤 聖 | 12 | 12 | |||||||
7 | 北原 栄一 | 1 | 10 | 11 | ||||||
8 | 峯岸 伸也 | 10 | 10 | |||||||
8 | 深谷 文彦 | 10 | 10 | |||||||
10 | 良本 海 | 8 | 1 | 9 | ||||||
11 | 長田 尚士 | 8 | 8 | |||||||
12 | 天野 佳則 | 4 | 3 | 7 | ||||||
13 | 西畑 蒼 | 6 | 6 | |||||||
13 | 竹花 豪起 | 6 | 6 | |||||||
13 | 上原 秀明 | 6 | 6 | |||||||
16 | 渥美 孝太郎 | 4 | 1 | 5 | ||||||
17 | 田代 純士 | 4 | 4 | |||||||
18 | 原 靖彦 | 3 | 3 | |||||||
18 | 坂本 勇樹 | 3 | 3 | |||||||
20 | 岸 貴洋 | 2 | 2 | |||||||
20 | 藤原 祐一郎 | 2 | 2 |
PN2クラス
Pos. | Name | Rd.1 いなべ | Rd.2 タカタ | Rd.3 丸和 | Rd.4 砂川 | Rd.5 エビス | Rd.6 切谷内 | Rd.7 いなべ | Rd.8 タカタ | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佐藤 卓也 | 20 | 12 | 6 | 38 | |||||
2 | 濱口 雅昭 | 10 | 6 | 20 | 36 | |||||
3 | 張間 健太 | 15 | 20 | 35 | ||||||
4 | 奈良 勇希 | 12 | 15 | 1 | 28 | |||||
5 | 川島 秀樹 | 8 | 15 | 23 | ||||||
6 | 増田 拓己 | 8 | 3 | 10 | 21 | |||||
7 | 山田 将崇 | 3 | 10 | 4 | 17 | |||||
8 | 内藤 聡 | 6 | 8 | 14 | ||||||
9 | 小山 健一 | 1 | 12 | 13 | ||||||
10 | 加地 真志 | 4 | 4 | 2 | 10 | |||||
11 | 鈴木 良信 | 3 | 3 | |||||||
12 | 永田 誠 | 2 | 2 | |||||||
12 | 藤崎 清 | 2 | 2 | |||||||
14 | 江崎 和則 | 1 | 1 |
PN3クラス
Pos. | Name | Rd.1 いなべ | Rd.2 タカタ | Rd.3 丸和 | Rd.4 砂川 | Rd.5 エビス | Rd.6 切谷内 | Rd.7 いなべ | Rd.8 タカタ | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 徳山 優斗 | 12 | 20 | 20 | 52 | |||||
2 | 竹本 幸広 | 15 | 15 | 12 | 42 | |||||
3 | 小関 高幸 | 3 | 6 | 15 | 24 | |||||
4 | 加藤 琢 | 20 | 2 | 22 | ||||||
5 | 和泉 泰至 | 4 | 8 | 6 | 18 | |||||
6 | 寺田 伸 | 2 | 12 | 1 | 15 | |||||
7 | 佐藤 秀昭 | 3 | 10 | 13 | ||||||
8 | 前田 蔵人 | 8 | 4 | 12 | ||||||
9 | 入谷 有星 | 10 | 10 | |||||||
9 | 畑窪 琢己 | 10 | 10 | |||||||
11 | 坂井 義浩 | 8 | 8 | |||||||
12 | 齊藤 道夫 | 6 | 1 | 7 | ||||||
13 | 櫻井 貴章 | 4 | 4 | |||||||
14 | 齊藤 孝太 | 3 | 3 | |||||||
15 | 濱田 隆行 | 2 | 2 | |||||||
16 | みっちー | 1 | 1 |
Nクラス
Pos. | Name | Rd.1 いなべ | Rd.2 タカタ | Rd.3 丸和 | Rd.4 砂川 | Rd.5 エビス | Rd.6 切谷内 | Rd.7 いなべ | Rd.8 タカタ | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山崎 利博 | 15 | 10 | 20 | 45 | |||||
2 | 宝田 ケンシロー | 20 | 12 | 4 | 36 | |||||
3 | 岸山 信之 | 12 | 20 | 3 | 35 | |||||
4 | 細木 智矢 | 4 | 15 | 12 | 31 | |||||
5 | 浦上 真 | 8 | 1 | 8 | 17 | |||||
6 | 宮地 雅弘 | 10 | 4 | 2 | 16 | |||||
7 | 中島 明彦 | 15 | 15 | |||||||
8 | 大橋 邦彦 | 2 | 10 | 12 | ||||||
9 | 影山 浩一郎 | 3 | 6 | 9 | ||||||
10 | 馬場 一裕 | 8 | 8 | |||||||
11 | 河田 富美男 | 1 | 6 | 7 | ||||||
12 | 伏見 浩二 | 6 | 6 | |||||||
13 | 清岡 毅 | 3 | 3 | |||||||
14 | 杉尾 泰之 | 2 | 2 | |||||||
15 | 増田 徹 | 1 | 1 |
SA1クラス
Pos. | Name | Rd.1 いなべ | Rd.2 タカタ | Rd.3 丸和 | Rd.4 砂川 | Rd.5 エビス | Rd.6 切谷内 | Rd.7 いなべ | Rd.8 タカタ | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 渡辺 知成 | 10 | 20 | 15 | 45 | |||||
2 | 河石 潤 | 3 | 12 | 20 | 35 | |||||
3 | 葛西キャサリン伸彦 | 15 | 10 | 4 | 29 | |||||
4 | 平川 慶一 | 8 | 4 | 12 | 24 | |||||
5 | 福山 重義 | 20 | 3 | 23 | ||||||
6 | 中島 孝恭 | 12 | 1 | 8 | 21 | |||||
7 | 北 淳 | 15 | 15 | |||||||
8 | 福島 賢大郎 | 2 | 8 | 2 | 12 | |||||
9 | 古沢 和夫 | 10 | 10 | |||||||
10 | 川本 圭祐 | 6 | 3 | 9 | ||||||
11 | 荒牧 健太 | 6 | 6 | |||||||
11 | 稲葉 幸嗣 | 6 | 6 | |||||||
13 | 花見 誠 | 4 | 4 | |||||||
14 | 坂井 秀年 | 2 | 2 | |||||||
15 | チャモロ | 1 | 1 | |||||||
15 | 杉浦 忠洋 | 1 | 1 |
SA2クラス
Pos. | Name | Rd.1 いなべ | Rd.2 タカタ | Rd.3 丸和 | Rd.4 砂川 | Rd.5 エビス | Rd.6 切谷内 | Rd.7 いなべ | Rd.8 タカタ | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 岡本 泰成 | 10 | 20 | 15 | 45 | |||||
2 | 浜 孝佳 | 15 | 20 | 35 | ||||||
3 | 三浦 陸 | 15 | 8 | 8 | 31 | |||||
4 | 黒木 陽介 | 20 | 2 | 4 | 26 | |||||
4 | 林 軍市 | 4 | 12 | 10 | 26 | |||||
6 | 荒井 信介 | 6 | 4 | 12 | 22 | |||||
7 | マイケル ティー | 12 | 6 | 18 | ||||||
8 | 鈴木 信地郎 | 2 | 10 | 3 | 15 | |||||
9 | 北村 和浩 | 3 | 3 | 6 | 12 | |||||
10 | 増村 淳 | 8 | 2 | 10 | ||||||
11 | 藤本 隆 | 1 | 1 | 2 | ||||||
12 | 三枝 光博 | 1 | 1 |
SCクラス
Pos. | Name | Rd.1 いなべ | Rd.2 タカタ | Rd.3 丸和 | Rd.4 砂川 | Rd.5 エビス | Rd.6 切谷内 | Rd.7 いなべ | Rd.8 タカタ | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 目黒 亮 | 12 | 15 | 20 | 47 | |||||
2 | 上村 智也 | 20 | 20 | 6 | 46 | |||||
3 | 亀田 幸弘 | 10 | 8 | 15 | 33 | |||||
4 | 坂田 一也 | 12 | 12 | 24 | ||||||
5 | 吉村 修 | 10 | 10 | 20 | ||||||
6 | 平塚 忠博 | 15 | 3 | 18 | ||||||
7 | 岩下 幸広 | 3 | 6 | 8 | 17 | |||||
8 | 大西 康弘 | 8 | 4 | 4 | 16 | |||||
9 | 橋本 和信 | 6 | 1 | 7 | ||||||
10 | ヨレヨレトモキ | 4 | 4 | |||||||
10 | 古屋 慶己 | 1 | 3 | 4 | ||||||
12 | 奥村 直樹 | 2 | 2 | |||||||
12 | 佐伯 義輝 | 2 | 2 | |||||||
12 | 四戸 岳也 | 2 | 2 | |||||||
15 | 熊川 嘉則 | 1 | 1 |
D1クラス
Pos. | Name | Rd.1 いなべ | Rd.2 タカタ | Rd.3 丸和 | Rd.4 砂川 | Rd.5 エビス | Rd.6 切谷内 | Rd.7 いなべ | Rd.8 タカタ | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山崎 迅人 | 15 | 15 | 15 | 45 | |||||
2 | 山下 貴史 | 20 | 12 | 6 | 38 | |||||
3 | 志村 雅紀 | 3 | 6 | 20 | 29 | |||||
4 | 鶴岡 義広 | 4 | 10 | 12 | 26 | |||||
5 | 深田 賢一 | 12 | 4 | 8 | 24 | |||||
6 | 一柳 豊 | 20 | 20 | |||||||
7 | パッション崎山 | 6 | 3 | 10 | 19 | |||||
8 | 松田 宏毅 | 8 | 1 | 4 | 13 | |||||
9 | 森 大士 | 10 | 10 | |||||||
10 | 鈴鹿 浩昭 | 8 | 8 | |||||||
11 | 藤田 直人 | 2 | 1 | 3 | ||||||
11 | 佐藤 史彦 | 1 | 2 | 3 | ||||||
11 | アキマただゆき | 3 | 3 | |||||||
14 | 夏明 成己 | 2 | 2 |
D2クラス
Pos. | Name | Rd.1 いなべ | Rd.2 タカタ | Rd.3 丸和 | Rd.4 砂川 | Rd.5 エビス | Rd.6 切谷内 | Rd.7 いなべ | Rd.8 タカタ | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 田口 勝彦 | 15 | 20 | 20 | 55 | |||||
2 | 炭山 裕矢 | 12 | 15 | 15 | 42 | |||||
3 | 鎌田 卓麻 | 20 | 8 | 12 | 40 | |||||
4 | 谷田川 敏幸 | 10 | 12 | 2 | 24 | |||||
5 | 田辺 剛 | 6 | 10 | 16 | ||||||
6 | 亀山 晃 | 4 | 10 | 14 | ||||||
6 | 江川 博 | 8 | 3 | 3 | 14 | |||||
8 | 須藤 正人 | 2 | 6 | 4 | 12 | |||||
9 | 星野 伸治 | 8 | 8 | |||||||
10 | 下屋敷 勝弘 | 1 | 6 | 7 | ||||||
11 | 栗本 利也 | 4 | 2 | 6 | ||||||
12 | 渡辺 徹 | 3 | 3 | |||||||
13 | カジロ タダシ | 1 | 1 | |||||||
13 | 五味 直樹 | 1 | 1 |
本ポイント表はJDCEAが独自に集計したもので、JAFの公式発表ではありません。内容に誤りや他の発表と異なる場合がありますので、参考資料としてご覧ください。