第1戦いなべ オンボード映像
HKSランサーエボリューション
Castrol TEIN BRZ
DLMotys奥山S+プリウス
開催カレンダー
| Rd. | 日程 | 大会名 | 開催場所 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3/21-22 | トライアル関西 in いなべ 公式サイト · リザルト · フォト · レポート | 三重県 いなべモータースポーツランド |
| 2 | 4/11-12 | KYUSYU SPRING TRIAL IN TAKATA 公式サイト · リザルト · フォト | 広島県 テクニックステージ タカタ |
| 3 | 4/25-26 | DIRT-TRIAL in NASU 公式サイト | 栃木県 丸和オートランド那須 |
| 4 | 5/23-24 | 北海道ダートスペシャル in スナガワ 公式サイト | 北海道 オートスポーツランドスナガワ ダートトライアルコース |
| 5 | 6/27-28 | ALL JAPAN SUPER DT in EBISU 公式サイト | 福島県 エビスサーキット新南 スライドパーク |
| 6 | 7/18-19 | 2026年 東北ダートトライアル IN KIRIYANAI 公式サイト | 青森県 サーキットパーク切谷内 |
| 7 | 9/12-13 | DIRT-SPRINT in INABE 公式サイト | 三重県 いなべモータースポーツランド |
| 8 | 10/10-11 | ダートトライアル in タカタ 公式サイト | 広島県 テクニックステージ タカタ |
| CUP | 11/7-8 | 2026年 JAFカップ オールジャパン ダートトライアル All Star Dirt Attack in Shinshu | 長野県 スポーツランド 信州 |
新着情報
- 2026年JAF全日本ダートトライアル選手権 第2戦「KYUSYU SPRING TRIAL IN TAKATA」フォトギャラリー
- 2026年JAF全日本ダートトライアル選手権 第2戦「KYUSYU SPRING TRIAL IN TAKATA」事前情報
- 2026年JAF全日本ダートトライアル選手権 第1戦「トライアル関西 in いなべ」オンボード
- 2026年JAF全日本ダートトライアル選手権 第1戦「トライアル関西 in いなべ」ダイジェスト
- 2026年JAF全日本ダートトライアル選手権 第1戦「トライアル関西 in いなべ」フォトギャラリー
- 2026年JAF全日本ダートトライアル選手権 第1戦「トライアル関西 in いなべ」事前情報
ポイントスタンディングス
2026年第2戦終了時点(JDCEA集計)
PNE1
| Pos | Name | Point |
|---|---|---|
| 1 | 小山 健一 | 40 |
| 2 | いりえもん | 30 |
| 3 | 田口 和久 | 24 |
| 4 | 太田 智喜 | 20 |
| 5 | 豊島 優凛 | 8 |
| = | ハンター大谷ヒロシ | 8 |
PN1
| Pos | Name | Point |
|---|---|---|
| 1 | 工藤 清美 | 40 |
| 2 | 西畑 蒼 | 23 |
| 5 | 井上 翔太郎 | 20 |
| 4 | 飯島 千尋 | 15 |
| = | 北原 栄一 | 15 |
| 6 | 坂本 勇樹 | 14 |
PN2
| Pos | Name | Point |
|---|---|---|
| 1 | 張間 健太 | 35 |
| 2 | 奈良 勇希 | 30 |
| 3 | 佐藤 卓也 | 24 |
| 4 | 谷 尚樹 | 19 |
| 5 | 川島 秀樹 | 18 |
| 6 | 内藤 聡 | 12 |
PN3
| Pos | Name | Point |
|---|---|---|
| 1 | 竹本 幸広 | 35 |
| 2 | 上野 倫広 | 30 |
| 3 | 小関 高幸 | 16 |
| 4 | 櫻井 貴章 | 15 |
| 5 | 南 優希 | 14 |
| 6 | 名倉 陽太 | 12 |
N
| Pos | Name | Point |
|---|---|---|
| 1 | 細木 智矢 | 32 |
| 2 | 岸山 信之 | 30 |
| = | 宝田 ケンシロー | 30 |
| 4 | 宮地 雅弘 | 22 |
| 5 | 伏見 浩二 | 16 |
| 6 | 河田 富美男 | 8 |
SA1
| Pos | Name | Point |
|---|---|---|
| 1 | 一宮 悠人 | 40 |
| 2 | 北 淳 | 16 |
| 3 | 井之上 優 | 15 |
| = | 花見 誠 | 15 |
| 5 | 河石 潤 | 13 |
| 6 | 松岡 修司 | 12 |
SA2
| Pos | Name | Point |
|---|---|---|
| 1 | 三浦 陸 | 27 |
| 2 | 荒井 信介 | 26 |
| 3 | 松原 実 | 20 |
| = | 黒木 陽介 | 20 |
| 5 | 三枝 光博 | 15 |
| 6 | 鈴木 信地郎 | 13 |
SC
| Pos | Name | Point |
|---|---|---|
| 1 | 岡本 泰成 | 35 |
| 2 | 坂田 一也 | 28 |
| 3 | 上村 智也 | 24 |
| 4 | 北村 和浩 | 21 |
| 5 | 亀田 幸弘 | 16 |
| 6 | 吉村 修 | 14 |
D1
| Pos | Name | Point |
|---|---|---|
| 1 | 大谷 皇就 | 40 |
| 2 | パッション崎山 | 27 |
| 3 | 山崎 迅人 | 23 |
| 4 | 志村 雅紀 | 22 |
| 5 | 鈴鹿 浩昭 | 10 |
| 6 | 森 大士 | 9 |
D2
| Pos | Name | Point |
|---|---|---|
| 1 | 田口 勝彦 | 35 |
| 2 | 炭山 裕矢 | 30 |
| 3 | 鎌田 卓麻 | 25 |
| 4 | 谷田川 敏幸 | 24 |
| 5 | 田辺 剛 | 14 |
| = | 大西 康弘 | 14 |





