D2クラス優勝 田口勝彦
HKSランサーエボリューション
SA1クラス優勝 河石潤
モンスタースポーツDLスイフト
開催カレンダー
Rd. | 日程 | 大会名 | 開催場所 |
---|---|---|---|
1 | 3/15-16 | トライアル関西 in いなべ 大会公式サイト · リザルト · フォト · レポート | 三重県 いなべモータースポーツランド |
2 | 4/5-6 | KYUSYU SPRING TRIAL IN TAKATA 大会公式サイト · リザルト · フォト · レポート | 広島県 テクニックステージ タカタ |
3 | 4/26-27 | DIRT-TRIAL in NASU 大会公式サイト· リザルト · フォト · レポート | 栃木県 丸和オートランド那須 |
4 | 5/24-25 | 北海道ダートスペシャル in スナガワ 大会公式サイト | 北海道 オートスポーツランドスナガワ ダートトライアルコース |
5 | 6/21-22 | TEIN CUP ALL JAPAN SUPER DT in EBISU 大会公式サイト | 福島県 エビスサーキット新南 スライドパーク |
6 | 7/19-29 | 2025年 東北ダートトライアル IN KIRIYANAI 大会公式サイト | 青森県 サーキットパーク切谷内 |
7 | 9/20-21 | DIRT-SPRINT in INABE 大会公式サイト | 三重県 いなべモータースポーツランド |
8 | 10/11-12 | ダートトライアル in タカタ 大会公式サイト | 広島県 テクニックステージ タカタ |
CUP | 11/8-9 | 2025年 JAFカップ オールジャパン ダートトライアル | 長野県 スポーツランド 信州 |
新着情報
- 2025年JAF全日本ダートトライアル選手権第4戦「北海道ダートスペシャル in スナガワ」事前情報
- 2025年JAF全日本ダートトライアル選手権 第3戦「DIRT-TRIAL in NASU」オンボード
- 2025年JAF全日本ダートトライアル選手権 第3戦「DIRT-TRIAL in NASU」ダイジェスト
- 2025年JAF全日本ダートトライアル選手権 第3戦「DIRT-TRIAL in NASU」フォトギャラリー
- 2025年JAF全日本ダートトライアル選手権第3戦「DIRT-TRIAL in NASU」事前情報
- 2025年JAF全日本ダートトライアル選手権 第2戦「KYUSYU SPRING TRIAL IN TAKATA」オンボード
ポイントスタンディングス
2025年第3戦丸和終了時点(JDCEA集計)
PNE1
Pos | Name | Point |
---|---|---|
1 | 内藤 聡 | 20 |
2 | ハンター大谷ヒロシ | 15 |
3 | いりえもん | 12 |
4 | 田口 和久 | 10 |
5 | 太田 智喜 | 8 |
PN1
Pos | Name | Point |
---|---|---|
1 | 飯島 千尋 | 55 |
2 | 南 優希 | 43 |
3 | 工藤 清美 | 17 |
4 | 水野 喜文 | 12 |
4 | 山谷 隆義 | 12 |
4 | 佐藤 聖 | 12 |
PN2
Pos | Name | Point |
---|---|---|
1 | 佐藤 卓也 | 38 |
2 | 濱口 雅昭 | 36 |
3 | 張間 健太 | 35 |
4 | 奈良 勇希 | 28 |
5 | 川島 秀樹 | 23 |
6 | 増田 拓己 | 21 |
PN3
Pos | Name | Point |
---|---|---|
1 | 徳山 優斗 | 52 |
2 | 竹本 幸広 | 42 |
3 | 小関 高幸 | 24 |
4 | 加藤 琢 | 22 |
5 | 和泉 泰至 | 18 |
5 | 寺田 伸 | 15 |
N
Pos | Name | Point |
---|---|---|
1 | 山崎 利博 | 45 |
1 | 宝田 ケンシロー | 36 |
3 | 岸山 信之 | 35 |
4 | 細木 智矢 | 31 |
5 | 浦上 真 | 17 |
6 | 宮地 雅弘 | 16 |
SA1
Pos | Name | Point |
---|---|---|
1 | 渡辺 知成 | 45 |
2 | 河石 潤 | 35 |
3 | 葛西キャサリン伸彦 | 29 |
4 | 平川 慶一 | 24 |
5 | 福山 重義 | 23 |
6 | 中島 孝恭 | 21 |
SA2
Pos | Name | Point |
---|---|---|
1 | 岡本 泰成 | 45 |
2 | 浜 孝佳 | 35 |
3 | 三浦 陸 | 31 |
4 | 黒木 陽介 | 26 |
4 | 林 軍市 | 26 |
6 | 荒井 信介 | 22 |
SC
Pos | Name | Point |
---|---|---|
1 | 目黒 亮 | 47 |
2 | 上村 智也 | 46 |
3 | 亀田 幸弘 | 33 |
4 | 坂田 一也 | 24 |
5 | 吉村 修 | 20 |
6 | 平塚 忠博 | 18 |
D1
Pos | Name | Point |
---|---|---|
1 | 山崎 迅人 | 45 |
2 | 山下 貴史 | 38 |
3 | 志村 雅紀 | 29 |
4 | 鶴岡 義広 | 26 |
5 | 深田 賢一 | 24 |
6 | 一柳 豊 | 20 |
D2
Pos | Name | Point |
---|---|---|
1 | 田口 勝彦 | 55 |
2 | 炭山 裕矢 | 42 |
3 | 鎌田 卓麻 | 40 |
4 | 谷田川 敏幸 | 24 |
5 | 田辺 剛 | 16 |
6 | 亀山 晃 | 14 |
6 | 江川 博 | 14 |