開催カレンダー
Rd. | 日程 | 大会名 | 開催場所 |
---|---|---|---|
1 | 3/15-16 | トライアル関西 in いなべ | 三重県 いなべモータースポーツランド |
2 | 4/5-6 | KYUSYU SPRING TRIAL IN TAKATA | 広島県 テクニックステージ タカタ |
3 | 4/26-27 | DIRT-TRIAL in NASU | 栃木県 丸和オートランド那須 |
4 | 5/24-25 | 北海道ダートスペシャル in スナガワ | 北海道 オートスポーツランドスナガワ ダートトライアルコース |
5 | 6/21-22 | TEIN CUP ALL JAPAN SUPER DT in EBISU | 福島県 エビスサーキット新南 スライドパーク |
6 | 7/19-29 | 2025年 東北ダートトライアル IN KIRIYANAI | 青森県 サーキットパーク切谷内 |
7 | 9/20-21 | DIRT-SPRINT in INABE | 三重県 いなべモータースポーツランド |
8 | 10/11-12 | ダートトライアル in タカタ | 広島県 テクニックステージ タカタ |
CUP | 11/8-9 | 2025年 JAFカップ オールジャパン ダートトライアル | 長野県 スポーツランド 信州 |
新着情報
- 2025年JAF全日本ダートトライアル選手権 第1戦「トライアル関西 in いなべ」ダイジェスト
- 第1戦トライアル関西 in いなべ フォトギャラリー
- 3/16 第1戦いなべ ライブ配信情報
- 全日本ダートトライアル選手権ウェブサイトを開設しました
ポイントスタンディングス
2025年第1戦いなべ終了時点(JDCEA集計)
PNE1
Pos | Name | Point |
---|---|---|
1 | 不成立 | |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 |
PNE2
Pos | Name | Point |
---|---|---|
1 | 不成立 | |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 |
PN1
Pos | Name | Point |
---|---|---|
1 | 飯島 千尋 | 20 |
2 | 南 優希 | 15 |
3 | 水野 喜文 | 12 |
4 | 峯岸 伸也 | 10 |
5 | 良本 海 | 8 |
6 | 西畑 蒼 | 6 |
PN2
Pos | Name | Point |
---|---|---|
1 | 佐藤 卓也 | 20 |
2 | 張間 健太 | 15 |
3 | 奈良 勇希 | 12 |
4 | 濱口 雅昭 | 10 |
5 | 増田 拓己 | 8 |
6 | 内藤 聡 | 6 |
PN3
Pos | Name | Point |
---|---|---|
1 | 加藤 琢 | 20 |
2 | 竹本 幸広 | 15 |
3 | 徳山 優斗 | 12 |
4 | 入谷 有星 | 10 |
5 | 前田 蔵人 | 8 |
6 | 齊藤 道夫 | 6 |
N
Pos | Name | Point |
---|---|---|
1 | 宝田 ケンシロー | 20 |
2 | 山崎 利博 | 15 |
3 | 岸山 信之 | 12 |
4 | 宮地 雅弘 | 10 |
5 | 浦上 真 | 8 |
6 | 伏見 浩二 | 6 |
SA1
Pos | Name | Point |
---|---|---|
1 | 福山 重義 | 20 |
2 | 葛西キャサリン伸彦 | 15 |
3 | 中島 孝恭 | 12 |
4 | 渡辺 知成 | 10 |
5 | 平川 慶一 | 8 |
6 | 川本 圭祐 | 6 |
SA2
Pos | Name | Point |
---|---|---|
1 | 黒木 陽介 | 20 |
2 | 三浦 陸 | 15 |
3 | マイケル ティー | 12 |
4 | 岡本 泰成 | 10 |
5 | 増村 淳 | 8 |
6 | 荒井 信介 | 6 |
SC
Pos | Name | Point |
---|---|---|
1 | 上村 智也 | 20 |
2 | 平塚 忠博 | 15 |
3 | 目黒 亮 | 12 |
4 | 亀田 幸弘 | 10 |
5 | 大西 康弘 | 8 |
6 | 橋本 和信 | 6 |
D1
Pos | Name | Point |
---|---|---|
1 | 山下 貴史 | 20 |
2 | 山崎 迅人 | 15 |
3 | 深田 賢一 | 12 |
4 | 森 大士 | 10 |
5 | 松田 宏毅 | 8 |
6 | パッション崎山 | 6 |
D2
Pos | Name | Point |
---|---|---|
1 | 鎌田 卓麻 | 20 |
2 | 田口 勝彦 | 15 |
3 | 炭山 裕矢 | 12 |
4 | 谷田川 敏幸 | 10 |
5 | 江川 博 | 8 |
6 | 田辺 剛 | 6 |