開催カレンダー
Rd. | 日程 | 大会名 | 開催場所 |
---|---|---|---|
1 | 3/15-16 | トライアル関西 in いなべ 大会公式サイト · リザルト · フォト · レポート | 三重県 いなべモータースポーツランド |
2 | 4/5-6 | KYUSYU SPRING TRIAL IN TAKATA 大会公式サイト · リザルト · フォト · レポート | 広島県 テクニックステージ タカタ |
3 | 4/26-27 | DIRT-TRIAL in NASU 大会公式サイト | 栃木県 丸和オートランド那須 |
4 | 5/24-25 | 北海道ダートスペシャル in スナガワ 大会公式サイト | 北海道 オートスポーツランドスナガワ ダートトライアルコース |
5 | 6/21-22 | TEIN CUP ALL JAPAN SUPER DT in EBISU 大会公式サイト | 福島県 エビスサーキット新南 スライドパーク |
6 | 7/19-29 | 2025年 東北ダートトライアル IN KIRIYANAI 大会公式サイト | 青森県 サーキットパーク切谷内 |
7 | 9/20-21 | DIRT-SPRINT in INABE 大会公式サイト | 三重県 いなべモータースポーツランド |
8 | 10/11-12 | ダートトライアル in タカタ 大会公式サイト | 広島県 テクニックステージ タカタ |
CUP | 11/8-9 | 2025年 JAFカップ オールジャパン ダートトライアル | 長野県 スポーツランド 信州 |
新着情報
- 2025年JAF全日本ダートトライアル選手権第3戦「DIRT-TRIAL in NASU」事前情報
- 2025年JAF全日本ダートトライアル選手権 第2戦「KYUSYU SPRING TRIAL IN TAKATA」ダイジェスト
- 2025年JAF全日本ダートトライアル選手権 第2戦「KYUSYU SPRING TRIAL IN TAKATA」フォトギャラリー
- 2025年JAF全日本ダートトライアル選手権第2戦「KYUSYU SPRING TRIAL IN TAKATA」事前情報
- 2025年JAF全日本ダートトライアル選手権 第1戦「トライアル関西 in いなべ」主催者提供フォト
- 2025年JAF全日本ダートトライアル選手権 第1戦「トライアル関西 in いなべ」ダイジェスト
ポイントスタンディングス
2025年第2戦タカタ終了時点(JDCEA集計)
PNE1
Pos | Name | Point |
---|---|---|
1 | 内藤 聡 | 20 |
2 | ハンター大谷ヒロシ | 15 |
3 | いりえもん | 12 |
4 | 田口 和久 | 10 |
5 | 太田 智喜 | 8 |
PNE2
Pos | Name | Point |
---|---|---|
不成立 | ||
PN1
Pos | Name | Point |
---|---|---|
1 | 飯島 千尋 | 40 |
2 | 南 優希 | 23 |
3 | 工藤 清美 | 15 |
4 | 水野 喜文 | 12 |
5 | 山谷 隆義 | 12 |
6 | 峯岸 伸也 | 10 |
6 | 深谷 文彦 | 10 |
PN2
Pos | Name | Point |
---|---|---|
1 | 張間 健太 | 35 |
2 | 佐藤 卓也 | 32 |
3 | 奈良 勇希 | 27 |
4 | 濱口 雅昭 | 16 |
5 | 山田 将崇 | 13 |
6 | 増田 拓己 | 11 |
PN3
Pos | Name | Point |
---|---|---|
1 | 徳山 優斗 | 32 |
2 | 竹本 幸広 | 30 |
3 | 加藤 琢 | 20 |
4 | 寺田 伸 | 14 |
5 | 前田 蔵人 | 12 |
5 | 和泉 泰至 | 12 |
N
Pos | Name | Point |
---|---|---|
1 | 宝田 ケンシロー | 32 |
1 | 岸山 信之 | 32 |
3 | 山崎 利博 | 25 |
4 | 細木 智矢 | 19 |
5 | 宮地 雅弘 | 14 |
6 | 浦上 真 | 9 |
SA1
Pos | Name | Point |
---|---|---|
1 | 渡辺 知成 | 30 |
2 | 葛西キャサリン伸彦 | 25 |
3 | 福山 重義 | 20 |
4 | 河石 潤 | 15 |
4 | 北 淳 | 15 |
6 | 中島 孝恭 | 13 |
SA2
Pos | Name | Point |
---|---|---|
1 | 岡本 泰成 | 30 |
2 | 三浦 陸 | 23 |
3 | 黒木 陽介 | 22 |
4 | マイケル ティー | 18 |
5 | 林 軍市 | 16 |
6 | 浜 孝佳 | 15 |
SC
Pos | Name | Point |
---|---|---|
1 | 上村 智也 | 40 |
2 | 目黒 亮 | 27 |
3 | 亀田 幸弘 | 18 |
4 | 平塚 忠博 | 15 |
5 | 大西 康弘 | 12 |
5 | 坂田 一也 | 12 |
D1
Pos | Name | Point |
---|---|---|
1 | 山下 貴史 | 32 |
2 | 山崎 迅人 | 30 |
3 | 一柳 豊 | 20 |
4 | 深田 賢一 | 16 |
5 | 鶴岡 義広 | 14 |
6 | 森 大士 | 10 |
D2
Pos | Name | Point |
---|---|---|
1 | 田口 勝彦 | 35 |
2 | 鎌田 卓麻 | 28 |
3 | 炭山 裕矢 | 27 |
4 | 谷田川 敏幸 | 22 |
5 | 田辺 剛 | 16 |
6 | 江川 博 | 11 |