開催カレンダー
| Rd. | 日程 | 大会名 | 開催場所 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3/21-22 | トライアル関西 in いなべ 公式サイト · リザルト · フォト | 三重県 いなべモータースポーツランド |
| 2 | 4/11-12 | KYUSYU SPRING TRIAL IN TAKATA 公式サイト | 広島県 テクニックステージ タカタ |
| 3 | 4/25-26 | DIRT-TRIAL in NASU 公式サイト | 栃木県 丸和オートランド那須 |
| 4 | 5/23-24 | 北海道ダートスペシャル in スナガワ 公式サイト | 北海道 オートスポーツランドスナガワ ダートトライアルコース |
| 5 | 6/27-28 | ALL JAPAN SUPER DT in EBISU 公式サイト | 福島県 エビスサーキット新南 スライドパーク |
| 6 | 7/18-19 | 2026年 東北ダートトライアル IN KIRIYANAI 公式サイト | 青森県 サーキットパーク切谷内 |
| 7 | 9/12-13 | DIRT-SPRINT in INABE 公式サイト | 三重県 いなべモータースポーツランド |
| 8 | 10/10-11 | ダートトライアル in タカタ 公式サイト | 広島県 テクニックステージ タカタ |
| CUP | 11/7-8 | 2026年 JAFカップ オールジャパン ダートトライアル All Star Dirt Attack in Shinshu | 長野県 スポーツランド 信州 |
新着情報
- 2026年JAF全日本ダートトライアル選手権 第1戦「トライアル関西 in いなべ」フォトギャラリー
- 2026年JAF全日本ダートトライアル選手権 第1戦「トライアル関西 in いなべ」事前情報
- 「Gymkhana × Dirt Trial LIVE 2025」ジャパンモビリティショー2025出展概要
- 2025年JAF全日本ダートトライアル選手権 第8戦「ダートトライアル in タカタ」オンボード
- 2025年JAF全日本ダートトライアル選手権 第8戦「ダートトライアル in タカタ」ダイジェスト
- 2025年JAF全日本ダートトライアル選手権 第8戦「ダートトライアル in タカタ」フォトギャラリー
ポイントスタンディングス
2026年第1戦終了時点(JDCEA集計)
PNE1
| Pos | Name | Point |
|---|---|---|
| 1 | 小山 健一 | 20 |
| 2 | いりえもん | 15 |
| 3 | 田口 和久 | 12 |
| 4 | 太田 智喜 | 10 |
| 5 | ハンター大谷ヒロシ | 8 |
PN1
| Pos | Name | Point |
|---|---|---|
| 1 | 工藤 清美 | 20 |
| 2 | 西畑 蒼 | 15 |
| 3 | 北原 栄一 | 12 |
| 4 | 井上 翔太郎 | 10 |
| 5 | 渥美 孝太郎 | 8 |
| 6 | 岸 貴洋 | 6 |
PN2
| Pos | Name | Point |
|---|---|---|
| 1 | 張間 健太 | 20 |
| 2 | 谷 尚樹 | 15 |
| 3 | 佐藤 卓也 | 12 |
| 4 | 奈良 勇希 | 10 |
| 5 | 川島 秀樹 | 8 |
| 6 | 内藤 聡 | 6 |
PN3
| Pos | Name | Point |
|---|---|---|
| 1 | 竹本 幸広 | 20 |
| 2 | 櫻井 貴章 | 15 |
| 3 | 名倉 陽太 | 12 |
| 4 | 上野 倫広 | 10 |
| 5 | 小関 高幸 | 8 |
| 6 | 加藤 琢 | 6 |
N
| Pos | Name | Point |
|---|---|---|
| 1 | 岸山 信之 | 20 |
| 2 | 宝田 ケンシロー | 15 |
| 3 | 細木 智矢 | 12 |
| 4 | 宮地 雅弘 | 10 |
| 5 | 伏見 浩二 | 8 |
| 6 | 寺田 伸 | 6 |
SA1
| Pos | Name | Point |
|---|---|---|
| 1 | 一宮 悠人 | 20 |
| 2 | 花見 誠 | 15 |
| 3 | 松岡 修司 | 12 |
| 4 | 福山 重義 | 10 |
| 5 | 坂井 秀年 | 8 |
| 6 | 北 淳 | 6 |
SA2
| Pos | Name | Point |
|---|---|---|
| 1 | 松原 実 | 20 |
| 2 | 三枝 光博 | 15 |
| 3 | 三浦 陸 | 12 |
| 4 | 鈴木 信地郎 | 10 |
| 5 | 黒木 陽介 | 8 |
| 6 | 荒井 信介 | 6 |
SC
| Pos | Name | Point |
|---|---|---|
| 1 | 坂田 一也 | 20 |
| 2 | 岡本 泰成 | 15 |
| 3 | 上村 智也 | 12 |
| 4 | 亀田 幸弘 | 10 |
| 5 | 岩下 幸広 | 8 |
| 6 | 北村 和浩 | 6 |
D1
| Pos | Name | Point |
|---|---|---|
| 1 | 大谷 皇就 | 20 |
| 2 | 山崎 迅人 | 15 |
| 3 | パッション崎山 | 12 |
| 4 | 志村 雅紀 | 10 |
| 5 | 森 大士 | 8 |
| 6 | 杉田 聡 | 6 |
D2
| Pos | Name | Point |
|---|---|---|
| 1 | 田口 勝彦 | 20 |
| 2 | 鎌田 卓麻 | 15 |
| 3 | 谷田川 敏幸 | 12 |
| 4 | 炭山 裕矢 | 10 |
| 5 | 大西 康弘 | 8 |
| 6 | 田辺 剛 | 6 |





